
| 19-25周岁男青年 | |||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(20%) | 项目三(15%) | 项目四(10%) | 项目五(20%) | 项目六(10%) | 项目七(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
台阶测试 单位: |
坐位体前屈 单位:厘米 |
纵跳高度 单位:厘米 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
引体向上 单位:次 |
俯卧撑 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 18.5~23.9 | 75 | ≥22 | ≥70 | 70 | 20 | 25 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤18.4 | 78 | 20 | 65 | 68 | 19 | 24 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 79 | 19 | 64 | 66 | 18 | 23 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 85 | 17 | 58 | 64 | 17 | 22 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 89 | 15 | 52 | 62 | 16 | 21 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | 90 | 14 | 51 | 60 | 15 | 20 | 较好 | 78 | |
| 95 | 12 | 46 | 58 | 14 | 19 | 76 | |||||
| 99 | 10 | 41 | 56 | 13 | 18 | 74 | |||||
| 100 | 9 | 40 | 54 | 12 | 17 | 正常 | 72 | ||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分20%+项目三得分15%+项目四得分10%+项目五得分20%+项目六10%+项目七10% | 102 | 8 | 38 | 52 | 11 | 16 | 70 | ||||
| 104 | 7 | 37 | 50 | 10 | 15 | 68 | |||||
| 105 | 6 | 35 | 48 | 9 | 14 | 66 | |||||
| 体质测评 | 106 | 5 | 34 | 46 | 8 | 13 | 较差 | 64 | |||
| 111 | 4 | 29 | 44 | 7 | 12 | 62 | |||||
| ≥95出色 | 116 | 3 | 24 | 42 | 6 | 11 | 60 | ||||
| 94.9-90优秀 | 117 | 2 | 23 | 40 | 5 | 10 | 差 | 50 | |||
| 89.9-80良好 | 123 | 1 | 18 | 35 | 4 | 9 | 40 | ||||
| 79.9-70普通 | 128 | 0 | 13 | 30 | 3 | 8 | 30 | ||||
| 69.9-60弱 | 129 | -1 | 12 | 25 | 2 | 7 | 极差 | 20 | |||
| ≤59.9差 | 132 | -2 | 10 | 20 | 1 | 6 | 10 | ||||
| 19-25周岁女青年 | |||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(20%) | 项目三(15%) | 项目四(10%) | 项目五(20%) | 项目六(10%) | 项目七(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
台阶测试 单位: |
坐位体前屈 单位:厘米 |
纵跳高度 单位:厘米 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
引体向上 单位:次 |
俯卧撑 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 17.2~23.9 | 80 | ≥24 | ≥50 | 56 | 15 | 20 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤17.1 | 84 | 22 | 45 | 54 | 14 | 19 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 85 | 21 | 44 | 52 | 13 | 18 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 90 | 20 | 40 | 49 | 12 | 17 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 98 | 19 | 36 | 46 | 11 | 16 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | 99 | 18 | 35 | 44 | 10 | 15 | 较好 | 78 | |
| 103 | 17 | 31 | 42 | 9 | 14 | 76 | |||||
| 108 | 16 | 28 | 40 | 8 | 13 | 74 | |||||
| 109 | 15 | 27 | 38 | 7 | 12 | 正常 | 72 | ||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分20%+项目三得分15%+项目四得分10%+项目五得分20%+项目六10%+项目七10% | 112 | 13 | 25 | 36 | 6 | 11 | 70 | ||||
| 114 | 12 | 24 | 34 | 5 | 10 | 68 | |||||
| 117 | 11 | 22 | 32 | 4 | 9 | 66 | |||||
| 体质测评 | 118 | 10 | 21 | 30 | 3 | 8 | 较差 | 64 | |||
| 122 | 9 | 18 | 28 | 2 | 7 | 62 | |||||
| ≥95出色 | 126 | 8 | 16 | 26 | 1 | 6 | 60 | ||||
| 94.9-90优秀 | 127 | 7 | 15 | 24 | 5 | 差 | 50 | ||||
| 89.9-80良好 | 133 | 5 | 13 | 22 | 4 | 40 | |||||
| 79.9-70普通 | 139 | 4 | 11 | 20 | 3 | 30 | |||||
| 69.9-60弱 | 140 | 3 | 10 | 18 | 2 | 极差 | 20 | ||||
| ≤59.9差 | 143 | 2 | 8 | 16 | 1 | 10 | |||||
| 26-32周岁男青年 | |||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(20%) | 项目三(15%) | 项目四(10%) | 项目五(20%) | 项目六(10%) | 项目七(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
台阶测试 单位: |
坐位体前屈 单位:厘米 |
纵跳高度 单位:厘米 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
引体向上 单位:次 |
俯卧撑 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 18.5~23.9 | 76 | ≥20 | ≥65 | 65 | 19 | 24 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤18.4 | 79 | 18 | 63 | 63 | 18 | 23 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 80 | 17 | 62 | 61 | 17 | 22 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 85 | 15 | 56 | 59 | 16 | 21 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 90 | 13 | 50 | 57 | 15 | 20 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | 91 | 12 | 49 | 55 | 14 | 19 | 较好 | 78 | |
| 95 | 10 | 44 | 53 | 13 | 18 | 76 | |||||
| 100 | 8 | 39 | 51 | 12 | 17 | 74 | |||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分20%+项目三得分15%+项目四得分10%+项目五得分20%+项目六10%+项目七10% | 101 | 7 | 38 | 49 | 11 | 16 | 正常 | 72 | |||
| 103 | 6 | 36 | 47 | 10 | 15 | 70 | |||||
| 106 | 5 | 35 | 45 | 9 | 14 | 68 | |||||
| 106 | 4 | 33 | 43 | 8 | 13 | 66 | |||||
| 体质测评 | 107 | 3 | 32 | 41 | 7 | 12 | 较差 | 64 | |||
| 112 | 2 | 27 | 39 | 6 | 11 | 62 | |||||
| ≥95出色 | 117 | 1 | 22 | 37 | 5 | 10 | 60 | ||||
| 94.9-90优秀 | 118 | 0 | 21 | 35 | 4 | 9 | 差 | 50 | |||
| 89.9-80良好 | 124 | -1 | 16 | 30 | 3 | 8 | 40 | ||||
| 79.9-70普通 | 129 | -2 | 11 | 25 | 2 | 7 | 30 | ||||
| 69.9-60弱 | 130 | -3 | 10 | 20 | 1 | 6 | 极差 | 20 | |||
| ≤59.9差 | 133 | -4 | 9 | 15 | 5 | 10 | |||||
| 26-32周岁女青年 | |||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(20%) | 项目三(15%) | 项目四(10%) | 项目五(20%) | 项目六(10%) | 项目七(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
台阶测试 单位: |
坐位体前屈 单位:厘米 |
纵跳高度 单位:厘米 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
引体向上 单位:次 |
俯卧撑 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 17.2~23.9 | 81 | ≥22 | ≥45 | 51 | 14 | 19 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤17.1 | 85 | 20 | 43 | 49 | 13 | 18 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 86 | 19 | 42 | 47 | 12 | 17 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 91 | 18 | 38 | 44 | 11 | 16 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 99 | 17 | 34 | 41 | 10 | 15 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | 100 | 16 | 33 | 39 | 9 | 14 | 较好 | 78 | |
| 104 | 15 | 29 | 37 | 8 | 13 | 76 | |||||
| 109 | 14 | 26 | 35 | 7 | 12 | 74 | |||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分20%+项目三得分15%+项目四得分10%+项目五得分20%+项目六10%+项目七10% | 110 | 13 | 25 | 33 | 6 | 11 | 正常 | 72 | |||
| 113 | 11 | 23 | 31 | 5 | 10 | 70 | |||||
| 115 | 10 | 22 | 29 | 4 | 9 | 68 | |||||
| 118 | 9 | 20 | 27 | 3 | 8 | 66 | |||||
| 体质测评 | 119 | 7 | 19 | 25 | 2 | 7 | 较差 | 64 | |||
| 123 | 6 | 16 | 23 | 1 | 6 | 62 | |||||
| ≥95出色 | 127 | 5 | 14 | 21 | 5 | 60 | |||||
| 94.9-90优秀 | 128 | 4 | 13 | 19 | 4 | 差 | 50 | ||||
| 89.9-80良好 | 134 | 3 | 12 | 17 | 3 | 40 | |||||
| 79.9-70普通 | 140 | 2 | 10 | 15 | 2 | 30 | |||||
| 69.9-60弱 | 141 | 1 | 9 | 13 | 1 | 极差 | 20 | ||||
| ≤59.9差 | 144 | 0 | 8 | 11 | 10 | ||||||
| 33-39周岁男青年 | |||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(20%) | 项目三(15%) | 项目四(10%) | 项目五(20%) | 项目六(10%) | 项目七(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
台阶测试 单位: |
坐位体前屈 单位:厘米 |
纵跳高度 单位:厘米 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
引体向上 单位:次 |
俯卧撑 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 18.5~23.9 | 78 | ≥18 | ≥62 | 60 | 18 | 23 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤18.4 | 81 | 16 | 60 | 58 | 17 | 22 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 82 | 15 | 59 | 56 | 16 | 21 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 88 | 13 | 53 | 54 | 15 | 20 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 92 | 11 | 47 | 52 | 14 | 19 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | 93 | 10 | 46 | 50 | 13 | 18 | 较好 | 78 | |
| 98 | 8 | 41 | 48 | 12 | 17 | 76 | |||||
| 102 | 6 | 36 | 46 | 11 | 16 | 74 | |||||
| 103 | 5 | 35 | 44 | 10 | 15 | 正常 | 72 | ||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分20%+项目三得分15%+项目四得分10%+项目五得分20%+项目六10%+项目七10% | 105 | 4 | 33 | 42 | 9 | 14 | 70 | ||||
| 107 | 3 | 32 | 40 | 8 | 13 | 68 | |||||
| 108 | 2 | 30 | 38 | 7 | 12 | 66 | |||||
| 体质测评 | 109 | 1 | 29 | 36 | 6 | 11 | 较差 | 64 | |||
| 114 | 0 | 25 | 34 | 5 | 10 | 62 | |||||
| ≥95出色 | 119 | -1 | 20 | 31 | 4 | 9 | 60 | ||||
| 94.9-90优秀 | 120 | -2 | 19 | 30 | 3 | 8 | 差 | 50 | |||
| 89.9-80良好 | 126 | -3 | 14 | 25 | 2 | 7 | 40 | ||||
| 79.9-70普通 | 131 | -4 | 11 | 20 | 1 | 6 | 30 | ||||
| 69.9-60弱 | 132 | -5 | 10 | 15 | 5 | 极差 | 20 | ||||
| ≤59.9差 | 135 | -6 | 8 | 10 | 4 | 10 | |||||
| 33-39周岁女青年 | |||||||||||
| 项目一(15%) | 项目二(20%) | 项目三(15%) | 项目四(10%) | 项目五(20%) | 项目六(10%) | 项目七(10%) | |||||
| 等级 | 单项得分 | 体重指数(BMI) 单位:千克/米² |
台阶测试 单位: |
坐位体前屈 单位:厘米 |
纵跳高度 单位:厘米 |
一分钟仰卧起坐 单位:次 |
引体向上 单位:次 |
俯卧撑 单位:次 |
等级 | 单项得分 | |
| 正常 | 100 | 17.2~23.9 | 83 | ≥20 | ≥42 | 46 | 13 | 18 | 极好 | 100 | |
| 低体重 | 80 | ≤17.1 | 87 | 18 | 40 | 44 | 12 | 17 | 95 | ||
| 超重 | 24.0~27.9 | 88 | 17 | 39 | 42 | 11 | 16 | 好 | 90 | ||
| Ⅰ级严重超重 | 60 | 28~34.9 | 93 | 16 | 35 | 39 | 10 | 15 | 85 | ||
| Ⅱ级痴肥 | 40 | 35~39.9 | 101 | 15 | 31 | 36 | 9 | 14 | 80 | ||
| Ⅲ级病态痴肥 | 0 | ≥40 | 102 | 14 | 30 | 34 | 8 | 13 | 较好 | 78 | |
| 106 | 13 | 26 | 32 | 7 | 12 | 76 | |||||
| 111 | 12 | 23 | 30 | 6 | 11 | 74 | |||||
| 112 | 11 | 22 | 28 | 5 | 10 | 正常 | 72 | ||||
| 注:体质测评总得分=项目一得分15%+项目二得分20%+项目三得分15%+项目四得分10%+项目五得分20%+项目六10%+项目七10% | 115 | 9 | 20 | 26 | 4 | 9 | 70 | ||||
| 117 | 8 | 19 | 24 | 3 | 8 | 68 | |||||
| 120 | 6 | 17 | 22 | 2 | 7 | 66 | |||||
| 体质测评 | 121 | 5 | 16 | 22 | 1 | 6 | 较差 | 64 | |||
| 125 | 4 | 13 | 18 | 5 | 62 | ||||||
| ≥95出色 | 129 | 3 | 11 | 16 | 4 | 60 | |||||
| 94.9-90优秀 | 130 | 2 | 10 | 14 | 3 | 差 | 50 | ||||
| 89.9-80良好 | 136 | 1 | 9 | 12 | 2 | 40 | |||||
| 79.9-70普通 | 142 | 0 | 8 | 10 | 1 | 30 | |||||
| 69.9-60弱 | 143 | -1 | 7 | 8 | 极差 | 20 | |||||
| ≤59.9差 | 146 | -2 | 6 | 6 | 10 | ||||||
| 偏瘦 | 正常 | 偏重 | 肥胖 | 严重肥胖 | 极严重肥胖 | |
| 国际标准 | ≤18.4 | 18.5-24.9 | 25-29.9 | 30-34.9 | 35-39.9 | ≥40 |
| 亚洲标准 | ≤18.4 | 18.5-22.9 | 23-24.9 | 25-29.9 | ≥30 | ≥40 |
| 中国标准 | ≤18.4 | 18.5-23.9 | 24-26.9 | 27-29.9 | ≥30 | ≥40 |



| 正常 | 略粗 | 粗腰 | 过粗 | |
| 男性 | 42.79 | 47.84 | 49.75 | 51.25 |
| 女性 | 36.60 | 41.34 | 44.53 | 48.38 |



| 最佳 | 正常 | 警戒 | 高危 | |
| 男性 | 0.81-0.87 | 0.80-0.90 | 0.91-0.94 | ≥0.95 |
| 女性 | 0.70-0.72 | 0.67-0.80 | 0.81-0.84 | ≥0.85 |

| 血压类型 | 舒张压mmHg | 收缩压mmHg |
| 低血压 | <60 | <90 |
| 正常 | 60-90 | 90-120 |
| Ⅰ期偏高 | 90-100 | 121-138 |
| Ⅱ期中度 | 100-110 | 139-159 |
| Ⅲ期严重 | 110-120 | 160-180 |
易通网版权所有 豫ICP备19046484号-1 营业执照信息公示
